Стоимость услуг
| Сервисные услуги (бахилы, фартук, слюноотсос) | бесплатно |
| Дентальная визиография (рентгендиагностика) • диагностический/контрольный снимок |
400 руб. |
Терапевтический приём
| Первичный прием врача-стоматолога терапевта | 500 руб. |
| Лечение зуба по поводу кариеса Включает обработку кариозной полости, пломбирование, полировку пломбы |
от 2500 руб. |
| Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба Включает все этапы диагностики и лечения |
от 5000 руб. |
| Лечение пульпита, периодонтита многоканального зуба Включает все этапы диагностики и лечения |
от 6000 руб. |
| Восстановление культи зуба Включает подготовку корневого канала, фиксацию штифта, формирование культи зуба пломбировочным материалом, полировку |
от 4000 руб. |
| Эстетическая реставрация коронки зуба Включает подготовку корневого канала, фиксацию штифта, формирование коронковой части зуба реставрационным материалом, полировку |
от 4500 руб. |
| Устранение диастемы | от 5000 руб. |
| Назубные украшения (стразы, скайсы, твинклы) | от 2000 руб. |
| Профилактика кариеса | от 200 руб. |
Пародонтологический приём
| Первичный прием врача-стоматолога пародонтолога | 800 руб. |
| Профессиональная гигиена зубов одной челюсти | от 2000 руб. |
| Инъекционное лечение заболеваний дёсен, слизистой | от 800 руб. |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 руб. |
| Косметические восстановление целостности зубного ряда с использованием шинирующей ленты | от 5000 руб. |
| Назначение оздоровительного режима при заболеваниях пародонта | 800 руб. |
Ортопедический приём
| Первичный прием врача-стоматолога ортопеда | 500 руб. |
| Получение оттиска с использованием альгинатной массы | 300 руб. |
| Получение оттиска с использованием силиконовой массы | 500 руб. |
| Фиксация коронок ЦФЦ | 200 руб. |
| Фиксация коронок на СИЦ | 500 руб. |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | от 500 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда коронкой штампованной | от 3000 руб. |
| Восстановление целостности зубного ряда коронкой металлокерамической | от 9000 руб. |
| Восстановление зубного ряда коронкой из диоксида циркония | от 22000 руб. |
| Протезирование съёмным протезами из акрила | от 12000 руб. |
| Протезирование съёмным протезом из мягкой пластмассы | от 27000 руб. |
| Протезирование съёмным бюгельным протезом | от 36000 руб. |
| Косметическая замещающая пластинка (1зуб) | от 14000 руб. |
| Восстановление зуба виниром ультратонким E.Max | 26000 руб. |
| Восстановление зуба от уровня импланта CoCr (винтовая фиксация) | 28000 руб. |
| Восстановление зуба от уровня имплантат ZrO2 (винтовая фиксация) | 30000 руб. |
| Постоянный условно-съемный протез на Ti- балке винтовой фиксации | 120000 руб. |
Отбеливание зубов
| Отбеливание аппаратное | от 3000 руб. (за сеанс) |
Ортодонтический приём
| Прием врача-ортодонта первичный | 1000 руб. |
| Планирование ортодонтического лечения | от 1000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (регулятор функции Френкеля) | от 27000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением трейнера | от 6500 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием металлической брекет системы | от 35000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с использованием керамической брекет системы | от 86000 руб. |
| Коррекция съёмного ортодонтического аппарата | от 500 руб. |
| Коррекция несъемного ортодонтического аппарата | от 1000 руб. |
| Установка дуги Нитаниум | 1000 руб. |
| Снятие одного металлической брекета | 100 руб. |
| Снятие 1 опорного кольца, 1 керамического брекета, 1 звена ретейнера | 1000 руб. |
Хирургический прием
| Удаление | |
| Удаление временного зуба | 1500 руб. |
| Удаление постоянного зуба (корня зуба) | 2500 руб. |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 руб. |
| Удаление зуба мудрости | 5000 руб. |
| Удаление ретинированного зуба с применением ультразвукового аппарата | 6000 руб. |
| Альвеолит 1 посещение | 1000 руб. |
| Удаление осколка зуба без анестезии | 800 руб. |
| Удаление экзостоза | 2000 руб. |
| Лечение периостита | 2000 руб. |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 руб. |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостатическая губка, Альвожил, Альвостаз)* | 500 руб. |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта ПГА** | 200 руб. |
| Дополнительные манипуляции по хирургии | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области одного зуба | 1000 руб. |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области одного зуба | 1000 руб. |
| Использование обогащенной тромбоцитами плазмы | 4000 руб. |
| Разрез по переходной складке | 500 руб. |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта Vicryl** | 500 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) за 1 ед., наложенных в сторонней клинике** | 500 руб. |
| Коагуляция десны (десневого сосочка) | 500 руб. |
| Остеотомия в области одного зуба | 1000 руб. |
| Титановые пины | 5700 руб. |
| Хирургический шаблон | 10000 руб. |
| Зубосохраняющие операции | |
| Резекция верхушки корня с гранулемэктомией | 5000 руб. |
| Резекция верхушки корня с кистэктомией | 5000 руб. |
| Лоскутная операция вполости рта | 2000 руб. |
| Операции | |
| Пластика уздечки | 4000 руб. |
| Цистотомия или цистэктомия | 5500 руб. |
| Вестибулопластика (пластика преддверия в области 1 зуба) | 8000 руб. |
| Пластика рецессии десны (1 зуб) | 6500 руб. |
| Пластика ороантрального сообщения (1 зуб) | 6000 руб. |
| Пластика альвеолярного отростка в целях протезирования | 2000 руб. |
| Пластика десневого края в области 1 зуба | 1000 руб. |
| Операция по удалению ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 руб. |
| Расщепление альвеолярного гребня в зоне установки одного импланта | 5500 руб. |
| Забор аутокости | 9000 руб. |
| Направленная костная регенерация в области 1-2 стоящих зубов | 15000 руб. |
| Синус-лифтинг закрытый в области 1 зуба (без учета стоимости материалов) | 10000 руб. |
| Синус-лифтинг открытый в области 1 зуба (без учета стоимости материалов) | 18000 руб. |
| Имплантология | |
| Имплант с установкой (система Эни Ридж, Корея) | 35000 руб. |
| Формирователь десны с установкой (система Эни Ридж, Корея) | 5000 руб. |
| Установка импланта системы Дентиум (Корея) | 30000 руб. |
| Установка формирователя десны системы Дентиум (Корея) | 5000 руб. |
| Использование костного материала Bio-Oss | 15000 руб. |
| Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide | 15000 руб. |
| Закрытие шахты винта | 1500 руб. |
|
Выбор лечебных материалов осуществляет врач по процедурным показаниям, расчет указан * для стандартной (наиболее распростроненной) ситуации. В сложных случаях могут потребоваться дополнительные манипуляции ** Указана стоимость за 1 единицу |



